Guanti industriali in gomma da lavoro per l'industria, l'agricoltura, la chimica
Descrizione del prodotto: Caratteristiche principali e applicazioni di settore: rivestimento in lattice durevole, movime
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Lungo | medio |
Tenuta del polsino | L'Ing |
Colore | a seconda delle esigenze |
Misurare | SS(6), S(7), M(8), L(9), XL(10), XXL(11) |
Quantità di ordine minimo | 1.000 dozzine |
tempi di consegna | 20-30 giorni dopo la conferma dell'ordine |
Modalità di pagamento | Deposito del 30%, saldo 70% prima della spedizione |
Ladehafen | Hafen von Qingdao |
Termini commerciali | Rimorchio, CFR, CIF |
Pacchetto di trasporto | 12 paia/sacchetto di plastica, 240 paia/scatola |
specifica | Materiale esterno in poliestere 13G con rivestimento in lattice stropicciato |
marchio | XINGYANG |
Origine | Gaomi City, Cina |
Codice HS | 6116100000 |
Capacità produttiva | 60.000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
:Caratteristiche principali e applicazioni di settore:
Rivestimento in lattice resistente. Movimentazione dei materiali. Spedizione/Ricevuta
Montaggio Trasporto Morbido e confortevole
Dati del prodotto:
1. Informazioni sul prodotto | |||||||||
Confezione | 1. Imballaggio generale: 12 paia/polisacco, 240 paia/cartone | ||||||||
2. A scelta dell'acquirente | |||||||||
Assistenza clienti | Etichetta di lavaggio | Necessità o non necessità del cliente | |||||||
Carta di testa | Necessità o non necessità del cliente | ||||||||
Stampa del logo | Necessità o non necessità del cliente | ||||||||
Fatto su misura | OEM e ODM | ||||||||
Applicazione | Industria, agricoltura, chimica | ||||||||
2. Spedizione e pagamento | |||||||||
Quantità di ordine minimo | 1.000 dozzine | ||||||||
tempi di consegna | 20-30 giorni dopo la conferma dell'ordine | ||||||||
FOB-Porto | Qingdao | ||||||||
Modalità di pagamento | Deposito anticipato del TT 30%, saldo del 70% prima della spedizione |
EN388 2016:
Carattere | Livello 1 | Livello 2 | livello 3 | Livello 4 | Livello 5 |
Resistenza all'abrasione (Numero di cicli) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | ---- |
Resistenza ai tagli da colpo (Indice) | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
Resistenza allo strappo | 10 | 25 | 50 | 75 | --- |
Resistenza alla perforazione | 20 | 60 | 100 | 150 | --- |
FAQ
1
Q: sei una fabbrica o una società commerciale?
A: Siamo un produttore.
2
Prodotti correlati
-
Guanti rivestiti in PU antipolvere, resistenti all'usura, antistatici ESD a prezzi competitivi
-
Manicotto in aramide Kevlar K18 resistente al taglio in Kevlar resistente al taglio del braccio grande della fabbrica cinese al prezzo di fabbrica
-
Guanti in gomma EN388 di alta qualità, anallergici, resistenti agli acidi e agli agenti chimici, durevoli e resistenti all'abrasione
-
Scarpe da esterno resistenti alla penetrazione realizzate in pelle di alta qualità senza sicurezza