Le scarpe da trekking e antinfortunistiche Desma PU ad iniezione di alta qualità più vendute
Foto immagine: struttura stampata ad iniezione in poliuretano (PU) 1. Tomaia: pelle liscia da 1,8-2,0 mm 2. Fodera: fode
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | SC-6616 |
Resistente agli acidi e agli alcali | Resistente agli acidi e agli alcali |
Materiale di rivestimento | Tessuto a rete |
Fatto a mano | Fatto a mano |
Genere | Unisex |
Pacchetto di trasporto | 1 paio in una scatola interna, 10 paia/cartone |
specifica | CE: EN ISO 20345:2011 S3 |
marchio | SAICOU/OEM |
Origine | Guangzhou, Cina |
Codice HS | 6403400090 |
Capacità produttiva | 120.000 coppie al mese |
Descrizione del prodotto
Immagini Foto:Costruzione stampata ad iniezione in poliuretano (PU).
1. Materiale superiore: pelle liscia spessa 1,8-2,0 mm
2. Fodera: fodera in rete traspirante e resistente
3. Plantare: plantare rimovibile in EVA
4. Suola: PU/PU a doppia densità
5. Taglia: Euro 36-47#, Regno Unito 3-13#
6. CE: EN ISO 20345:2011 S3
7. Caratteristica di sicurezza: resistente agli urti, a prova di foratura, antiscivolo, resistente all'olio, agli acidi e agli alcali, resistente al calore, antistatico.
8. Aree di applicazione: automobile; Alimentazione elettrica; Costruzione; Estrazione; La logistica; industria siderurgica ecc.
Certificati:
Imballaggio e spedizione
1.Peso | 1,2 kg/via |
2. Dimensioni della scatola | 32x21,5x12 cm |
3. Dimensioni della scatola | 63,5x50x32 cm |
4.Imballaggio | 1 paio/scatola, 10 paia/scatola |
Contenitore da 5,20 piedi | 3000 Paare (28 CBM) |
Contenitore GP da 6,40' | 6000 Paare (56 CBM) |
Container HQ da 7,40' | 7000 Paare (68 CBM) |
Categoria standard CE
1.SB | Requisito fondamentale, protezione delle dita oltre 200 joule |
2.SBP | SB+ resistente alla penetrazione oltre 1100 Newton |
3.S1 | SB + antistatico tra 100 K e 1100 M ohm |
4.S1P | S1+ resistente alla penetrazione oltre 1100 Newton |
5.S2 | S1+ tomaia in pelle idrorepellente |
6.S3 | S2+ resistente alla penetrazione oltre 1100 Newton |
Informazioni sulle dimensioni
EURO MISURARE | NOI MISURARE | ASIA MISURARE | LUNGO (CM) | SCOPECM (CM) |
36# | 3 | 230 | 239,98 | 239,0 |
37# | 4 | 235 | 246,65 | 243,5 |
38# | 5 | 240 | 253,32 | 248,0 |
39# | 6 | 245 | 259,00 | 252,5 |
40# | 7 | 250 | 266,66 | 257,0 |
41# | 8 | 255 | 273,33 | 261,5 |
42# | 9 | 260 | 280,00 | 266,0 |
43# | 10 | 265 | 286,67 | 270,5 |
44# | 11 | 270 | 293,34 | 275,0 |
45# | 12 | 275 | 300,00 | 279,0 |
46# | 13 | 280 | 306,68 | 284,0 |
47# | 14 | 285 |
Prodotti correlati
-
Guanti protettivi in DPI resistenti agli urti in TPR resistente al taglio Hppe Nmsafety per meccanici
-
Factoryshop 10% di sconto ESD Fodera conduttiva in fibra di carbonio Rivestimento in PU Palmo/dito Top Fit Rivestiti Guanti da lavoro antistatici per la sicurezza sul lavoro
-
Gusiie Guanto da lavoro di sicurezza monouso da 6mil 12 pollici, guanti in nitrile di gomma chimica
-
Guanti da lavoro di sicurezza increspati rivestiti in lattice rosso fatto in casa 13 Gague Dispositivi di protezione individuale